poniedziałek, 1 czerwca 2009

Dzień dziecka na GPW

Dziś mieliśmy najlepszą sesje od 2 kwietnia zakończoną imponującym wzrostem głównego indexu o 6,35% - obroty mało przekonywujące, ale sesja warta odnotowania

Wig20 1916.76 +6.35% 1 Cze, 16:40
WIG20 FUTURE 1910.00 +6.76% 1 Cze, 16:29
MWIG40 1782.38 +2.29% 1 Cze, 16:40
MWIG40 FUTURE 1792.00 +4.80% 1 Cze, 16:26
SWIG80 9181.87 +1.66% 1 Cze, 16:40
WIG 30781.5 +4.98% 1 Cze, 16,40

Brak komentarzy: